Ce lundi 27 octobre, 32 joueurs se sont qualifiés dans l'open de blitz de CAPEXPRESS. Répartis en quatre poules, ils s'affronteront les deux prochains jours pour gagner leurs places en demi-finale.
	Programme : 
	Jeudi 30 octobre à 21h : Poules 1 et 3
	Vendredi 31 octobre à 21h : Poules 2 et 4
	Samedi 1er novembre à 18h : Demi-finales
	Samedi 1er novembre à 19h : Finale
		Blitz Poule 01 
	
		Liste des participants :
	| Nr | Nom | Blitz | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARSHPREET SINGH | 2014 F | |
| 2 | BACROT Alexandre | 2417 F | |
| 3 | BILLIARD Bernard | 2060 N | |
| 4 | f | DEGARDIN Sylvain | 2216 F | 
| 5 | f | GARRIGUE Julian | 1969 F | 
| 6 | JOLY Julien | 2105 F | |
| 7 | mf | LUONG PHUONG HANH | 2188 F | 
| 8 | RODRIGUEZ Augustin | 1975 F | 
Blitz Poule 02
			Liste des participants :
		| Nr | Nom | Blitz | |
|---|---|---|---|
| 1 | AMRANE Abdellah | 1979 F | |
| 2 | m | BOURNEL Antoine | 2223 F | 
| 3 | m | BUJISHO Benjamin | 2380 F | 
| 4 | DURAND-BENMOUSSA Roman | 2235 F | |
| 5 | f | ERNST Luca | 2067 F | 
| 6 | m | SHIRAZI Kamran | 2234 F | 
| 7 | ff | KHEERTHI GANTA | 2158 F | 
| 8 | f | MALKA Samuel | 2179 F | 
	Blitz Poule 03
	Liste des participants :
| Nr | Nom | Blitz | |
|---|---|---|---|
| 1 | m | ARADHYA Garg | 2343 F | 
| 2 | f | BREUIL Tristan | 2254 F | 
| 3 | DUROY Luca | 2054 F | |
| 4 | m | EUGENE Floryan | 2351 F | 
| 5 | KUKUSHKIN Ivan | 2010 F | |
| 6 | LE GEAY Joachim | 2029 F | |
| 7 | RABETTE Paul | 1960 F | |
| 8 | SAMOUELIAN Solal | 2047 F | 
	Blitz Poule 04
	Liste des participants :
| Nr | Nom | Blitz | |
|---|---|---|---|
| 1 | BLANCHET Mathieu | 1830 N | |
| 2 | f | BOUMRAR Ayrad | 2170 F | 
| 3 | m | GUILLEUX Fabien | 2370 F | 
| 4 | LEVER Erwan | 2142 F | |
| 5 | MEHTA NAITIK R | 1873 F | |
| 6 | f | SAYA Ethan | 2148 F | 
| 7 | m | VLACHOS Anatole | 2394 F | 
| 8 | WARNIER Yanis | 2044 F | 






