Les phases de qualification ont permis à quatre joueurs de rejoindre les 12 invités de CAPECHECS. Il y a deux poules de 8 et les deux premiers de chacune d’entre elles disputeront les demi-finales. C’est le point d’orgue de cette 23e édition. La salle Molière va rugir de plaisir. 14 lions et 2 lionnes sont lâchés dans l’arène. Que le meilleur gagne !
Daniel Dardha avait gagné les deux premières éditions. En 2024, Mahel Boyer avait inscrit brillamment son nom au nom au palmarès.
Programme
14h : Groupes A et B
18h : Demi-finales
19h : Finale
Liste des participants
Poule A
| Nom | ELO | FED | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Bauer Christian | 2639 | FRA |
| 2 | GM | Tabatabaei M. Amin | 2567 | IRI |
| 3 | GM | Vaisser Anatoly | 2498 | FRA |
| 4 | GM | Solodovnichenko Yuri | 2407 | UKR |
| 5 | GM | Das Sayantan | 2330 | IND |
| 6 | WGM | Sliwicka Alicja | 2259 | POL |
| 7 | Arshpreet Singh | 2123 | IND | |
| 8 | CM | Mehta Naitik R | 2260 | IND |
Poule B
| NOM | ELO | FED | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Fressinet Laurent | 2546 | FRA |
| 2 | IM | Materia Marco | 2510 | FRA |
| 3 | IM | Travadon Loic | 2503 | FRA |
| 4 | GM | Laurent-Paoli Pierre | 2442 | FRA |
| 5 | FM | Bassini Emile | 2216 | FRA |
| 6 | WGM | Hejazipour Mitra | 2191 | FRA |
| 7 | IM | Bujisho Benjamin | 2309 | FRA |
| 8 | IM | Eugene Floryan | 2474 | FRA |
En live sur Youtube






