Blitz 2021 - Résultats
VAINQUEUR
IM Dardha Daniel (2525)
FINALE: CLASSEMENT FINAL APRES LA RONDE 6
| Rg | Nom | FED | Elo | Pts | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | |
| 1 | IM | Dardha Daniel | BEL | 2525 | 4,0 | 0,0 | 10,25 | 3 |
| 2 | GM | Topalov Veselin | BUL | 2730 | 3,5 | 0,0 | 9,50 | 3 |
| 3 | GM | Bellahcene Bilel | ALG | 2528 | 2,5 | 0,0 | 7,50 | 1 |
| 4 | GM | Sengupta Deep | IND | 2506 | 2,0 | 0,0 | 6,25 | 0 |
GROUPE A: Classement FINAL APRES LA RONDE 7
| Rg | Nom | FED | Elo | Pts | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 | |
| 1 | GM | Bellahcene Bilel | ALG | 2528 | 6,0 | 0,0 | 16,50 | 6 | 4 |
| 2 | GM | Gozzoli Yannick | FRA | 2597 | 5,5 | 0,0 | 17,75 | 4 | 3 |
| 3 | GM | Kamsky Gata | USA | 2657 | 4,5 | 0,0 | 12,75 | 3 | 0 |
| 4 | IM | Petrov Martin | BUL | 2542 | 3,0 | 1,0 | 7,75 | 2 | 1 |
| 5 | GM | Demuth Adrien | FRA | 2486 | 3,0 | 1,0 | 7,75 | 2 | 0 |
| 6 | GM | Cornette Matthieu | FRA | 2583 | 3,0 | 1,0 | 6,00 | 3 | 0 |
| 7 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2405 | 2,0 | 0,0 | 5,25 | 1 | 0 |
| 8 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR | 2237 | 1,0 | 0,0 | 3,75 | 0 | 0 |
GROUPE B: Classement FINAL APRES LA RONDE 7
| Rg | Nom | FED | Elo | Pts | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 | |
| 1 | IM | Dardha Daniel | BEL | 2525 | 6,5 | 0,0 | 19,50 | 6 | 3 |
| 2 | GM | Moroni Luca Jr | ITA | 2580 | 5,0 | 0,0 | 12,00 | 5 | 3 |
| 3 | GM | Edouard Romain | FRA | 2588 | 4,5 | 0,0 | 13,00 | 4 | 2 |
| 4 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2592 | 4,0 | 0,0 | 12,50 | 3 | 1 |
| 5 | GM | Riff Jean-Noel | FRA | 2447 | 3,0 | 0,0 | 5,00 | 3 | 1 |
| 6 | WIM | Navrotescu Andreea | FRA | 2210 | 2,0 | 1,0 | 3,00 | 2 | 1 |
| 7 | IM | Di Nicolantonio Lucas | FRA | 2420 | 2,0 | 0,0 | 5,50 | 2 | 1 |
| 8 | IM | Salimova Nurgyul | BUL | 2353 | 1,0 | 0,0 | 4,00 | 1 | 0 |




