vendredi 25 oct
Le trophée Anatoly Karpov 2013
VAINQUEUR DU TROPHEE
Etienne BACROT
LA FINALE
SAMEDI 02/11 À 17H30
| Anatoly KARPOV | (2619) | - | Etienne BACROT | (2730) | ½-½ | |
| Etienne BACROT | (2730) | - | Anatoly KARPOV | (2619) | ½-½ |
MATCH DE DEPARTAGE (3 MINUTES + 2 SECONDES)
| Anatoly KARPOV | (2619) | - | Etienne BACROT | (2730) | 0-1 | |
| Etienne BACROT | (2730) | - | Anatoly KARPOV | (2619) | 1-0 |
LES DEMI-FINALES
MATCH 1 ALLER - VENDREDI 01/11 À 14H
| Mariya MUZYCHUK | (2491) | - | Anatoly KARPOV | (2619) | ½-½ |
MATCH 2 ALLER - VENDREDI 01/11 À 16H
MATCH 1 RETOUR - VENDREDI 01/11 À 18H
MATCH 2 RETOUR- VENDREDI 01/11 À 21H
| Etienne BACROT | (2730) | - | Vassily IVANCHUK | (2733) | 1-0 |
MATCH 1 RETOUR - VENDREDI 01/11 À 18H
| Anatoly KARPOV | (2619) | - | Mariya MUZYCHUK | (2491) | 1-0 |
MATCH 2 RETOUR- VENDREDI 01/11 À 21H
| Vassily IVANCHUK | (2733) | - | Etienne BACROT | (2730) | 0-1 |
LES QUALIFICATIONS
Les qualifiés pour les demi-finales
- 1/ Anatoly KARPOV
- 2/ Etienne BACROT
- 3/ Vassily IVANCHUK
- 4/ Mariya MUZYCHUK
Le classement après la ronde 14
| Joueur | Elo | Pays | Pts | SB |
|---|---|---|---|---|
| Anatoly KARPOV | (2619) | RUS | 11 | 68 |
| Etienne BACROT | (2730) | FRA | 9 | 50 |
| Vassily IVANCHUK | (2733) | UKR | 8 | 50,75 |
| Yannick PELLETIER | (2578) | SUI | 8 | 42,75 |
| Mariya MUZYCHUK | (2491) | UKR | 8 | 42,5 |
| Marie SEBAG | (2510) | FRA | 7,5 | 41 |
| Xue ZHAO | (2579) | CHN | 4 | 18,5 |
| Nino MAISURADZE | (2302) | FRA | 0,5 | 4 |
ronde 1 (ALLER) : Vendredi 25/10 à 16h00
| Nino MAISURADZE | (2302) | - | Xue ZHAO | (2579) | 0-1 | |
| Yannick PELLETIER | (2578) | - | Marie SEBAG | (2510) | ½-½ | |
| Etienne BACROT | (2730) | - | Mariya MUZYCHUK | (2491) | 1-0 | |
| Anatoly KARPOV | (2619) | - | Vassily IVANCHUK | (2733) | ½-½ |
RONDE 2 (ALLER) : VENDREDI 25/10 À 21H00
| Xue ZHAO | (2579) | - | Vassily IVANCHUK | (2733) | ½-½ | ||
| Nino MAISURADZE | (2302) | - | Yannick PELLETIER | (2578) | 0-1 | ||
| Marie SEBAG | (2510) | - | Etienne BACROT | (2730) |
|
||
| Mariya MUZYCHUK | (2491) | - | Anatoly KARPOV | (2619) | 0-1 |
RONDE 3 (ALLER) : SAMEDI 26/10 À 14H00
| Yannick PELLETIER | (2578) | - | Xue ZHAO | (2579) | 1-0 | |
| Etienne BACROT | (2730) | - | Nino MAISURADZE | (2302) | 1-0 | |
| Anatoly KARPOV | (2619) | - | Marie SEBAG | (2510) | ½-½ | |
| Vassily IVANCHUK | (2733) | - | Mariya MUZYCHUK | (2491) | ½-½ |
RONDE 4 (ALLER) : SAMEDI 26/10 À 18H00
| Xue ZHAO | (2579) | - | Mariya MUZYCHUK | (2491) | ½-½ | |
| Nino MAISURADZE | (2302) | - | Anatoly KARPOV | (2619) | 0-1 | |
| Marie SEBAG | (2510) | - | Vassily IVANCHUK | (2733) | ½-½ | |
| Yannick PELLETIER | (2578) | - | Etienne BACROT | (2730) | ½-½ |
RONDE 5 (ALLER) : DIMANCHE 27/10 À 16H00
| Mariya MUZYCHUK | (2491) | - | Marie SEBAG | (2510) | 1-0 | |
| Etienne BACROT | (2730) | - | Xue ZHAO | (2579) | 1-0 | |
| Anatoly KARPOV | (2619) | - | Yannick PELLETIER | (2578) | 1-0 | |
| Vassily IVANCHUK | (2733) | - | Nino MAISURADZE | (2302) | ½-½ |
RONDE 6 (ALLER) : DIMANCHE 27/10 À 21H00
| Xue ZHAO | (2579) | - | Marie SEBAG | (2510) | 0-1 | |
| Nino MAISURADZE | (2302) | - | Mariya MUZYCHUK | (2491) | 0-1 | |
| Yannick PELLETIER | (2578) | - | Vassily IVANCHUK | (2733) | ½-½ | |
| Etienne BACROT | (2730) | - | Anatoly KARPOV | (2619) | 0-1 |
RONDE 7 (ALLER) : LUNDI 28/10 À 16H00
| Marie SEBAG | (2510) | - | Nino MAISURADZE | (2302) | 1-0 | |
| Mariya MUZYCHUK | (2491) | - | Yannick PELLETIER | (2578) | 1-0 | |
| Anatoly KARPOV | (2619) | - | Xue ZHAO | (2579) | 1-0 | |
| Vassily IVANCHUK | (2733) | - | Etienne BACROT | (2730) | ½-½ |
RONDE 8 (ALLER) : LUNDI 28/10 À 21H00
| Xue ZHAO | (2579) | - | Nino MAISURADZE | (2302) | 1-0 | |
| Marie SEBAG | (2510) | - | Yannick PELLETIER | (2578) | 0-1 | |
| Mariya MUZYCHUK | (2491) | - | Etienne BACROT | (2730) | ½-½ | |
| Vassily IVANCHUK | (2733) | - | Anatoly KARPOV | (2619) | 0-1 |
RONDE 9 (RETOUR) : MARDI 29/10 À 14H00
| Vassily IVANCHUK | (2733) | - | Xue ZHAO | (2579) | ½-½ | |
| Yannick PELLETIER | (2578) | - | Nino MAISURADZE | (2302) | 1-0 | |
| Etienne BACROT | (2730) | - | Marie SEBAG | (2510) | ½-½ | |
| Anatoly KARPOV | (2619) | - | Mariya MUZYCHUK | (2491) | 1-0 |
RONDE 10 (RETOUR) : MARDI 29/10 À 17H00
| Xue ZHAO | (2579) | - | Yannick PELLETIER | (2578) | 0-1 | |
| Nino MAISURADZE | (2302) | - | Etienne BACROT | (2730) | 0-1 | |
| Marie SEBAG | (2510) | - | Anatoly KARPOV | (2619) | ½-½ | |
| Mariya MUZYCHUK | (2491) | - | Vassily IVANCHUK | (2733) | 0-1 |
RONDE 11 (RETOUR) : MERCREDI 30/10 À 16H00
| Mariya MUZYCHUK | (2491) | - | Xue ZHAO | (2579) | 1-0 | |
| Anatoly KARPOV | (2619) | - | Nino MAISURADZE | (2302) | 1-0 | |
| Vassily IVANCHUK | (2733) | - | Marie SEBAG | (2510) | ½-½ | |
| Etienne BACROT | (2730) | - | Yannick PELLETIER | (2578) | ½-½ |
RONDE 12 (RETOUR) : MERCREDI 30/10 À 21H00
| Marie SEBAG | (2510) | - | Mariya MUZYCHUK | (2491) | 0-1 | |
| Xue ZHAO | (2579) | - | Etienne BACROT | (2730) | 0-1 | |
| Yannick PELLETIER | (2578) | - | Anatoly KARPOV | (2619) | ½-½ | |
| Nino MAISURADZE | (2302) | - | Vassily IVANCHUK | (2733) | 0-1 |
RONDE 13 (RETOUR) : JEUDI 31/10 À 14H00
| Marie SEBAG | (2510) | - | Xue ZHAO | (2579) | 1-0 | |
| Mariya MUZYCHUK | (2491) | - | Nino MAISURADZE | (2302) | 1-0 | |
| Vassily IVANCHUK | (2733) | - | Yannick PELLETIER | (2578) | 1-0 | |
| Anatoly KARPOV | (2619) | - | Etienne BACROT | (2730) | ½-½ |
RONDE 14 (RETOUR) : JEUDI 31/10 À 17H00
| Nino MAISURADZE | (2302) | - | Marie SEBAG | (2510) | 0-1 | |
| Yannick PELLETIER | (2578) | - | Mariya MUZYCHUK | (2491) | ½-½ | |
| Xue ZHAO | (2579) | - | Anatoly KARPOV | (2619) | ½-½ | |
| Etienne BACROT | (2730) | - | Vassily IVANCHUK | (2733) | ½-½ |
DEPARTAGES: JEUDI 31/10 À 21H00 (3 minutes + 2 SEC)
RONDE 1
| Mariya MUZYCHUK | (2491) | - | Vassily IVANCHUK | (2733) | 1-0 |
RONDE 2
RONDE 3
RONDE 4
RONDE 5
RONDE 6
| Yannick PELLETIER | (2578) | - | Mariya MUZYCHUK | (2491) | 0-1 |
RONDE 3
| Vassily IVANCHUK | (2733) | - | Yannick PELLETIER | (2578) | 1-0 |
RONDE 4
| Vassily IVANCHUK | (2733) | - | Mariya MUZYCHUK | (2491) | 1-0 |
RONDE 5
| Mariya MUZYCHUK | (2491) | - | Yannick PELLETIER | (2578) | 1-0 |
RONDE 6
| Yannick PELLETIER | (2578) | - | Vassily IVANCHUK | (2733) | 0-1 |
SECONDS DEPARTAGES: JEUDI 31/10 À 22H30 (3 MINUTES + 2 SEC)
ALLER
| Vassily IVANCHUK | (2733) | - | Mariya MUZYCHUK | (2491) | ½-½ |
RETOUR
| Mariya MUZYCHUK | (2491) | - | Vassily IVANCHUK | (2733) | 0-1 |




