Les résultats du trophée 2017
VAINQUEUR
Daniil YUFFA
FINALE - 4 novembre 15h30 - 17h30
Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | - | Daniil YUFFA | (2572) | ½-½ |
Daniil YUFFA | (2572) | - | Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | 1-0 |
DEMI FINALE
Francesco SONIS | (2227) | - | Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | 0-1 |
Adrien DEMUTH | (2475) | - | Daniil YUFFA | (2572) | ½-½ |
Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | - | Francesco SONIS | (2227) | 0-1 |
Daniil YUFFA | (2572) | - | Adrien DEMUTH | (2475) | ½-½ |
Blitz de départage
Francesco SONIS | (2227) | - | Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | ½-½ |
Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | Francesco SONIS | (2227) | 1-0 |
Adrien DEMUTH | (2475) | - | Daniil YUFFA | (2572) | 0-1 |
Daniil YUFFA | (2572) | Adrien DEMUTH | (2475) | 1-0 |
LE CLASSEMENT FINAL DES QUALIFICATIONS
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | IM | Sonis Francesco | ITA | 2227 | 20,0 | 0,0 | 254,00 | 18 |
2 | 8 | GM | Yuffa Daniil | RUS | 2572 | 19,0 | 0,0 | 221,50 | 17 |
3 | 4 | GM | Demuth Adrien | FRA | 2475 | 18,0 | 0,0 | 224,75 | 14 |
4 | 1 | GM | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2499 | 17,5 | 0,0 | 208,75 | 15 |
5 | 3 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2414 | 13,0 | 0,0 | 149,00 | 12 |
6 | 2 | IM | Savina Anastasia | RUS | 2376 | 10,0 | 0,0 | 122,00 | 8 |
7 | 7 | WGM | Hejazipour Mitra | IRI | 2260 | 8,5 | 0,0 | 112,75 | 7 |
8 | 5 | WIM | Haussernot Cecile | FRA | 2254 | 6,0 | 0,0 | 74,75 | 5 |
LES QUALIFICATIONS - BLITZ
GRILLE AMERICAINE BLITZ
Moyenne : 2350 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | |
1 | m Francesco SONIS | ITA | 2162 F | ½ ½ | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 10 | 66½ | |
2 | g Amirreza POURRAMEZANALI | IRI | 2521 F | ½ ½ | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 9 | 53½ | |
3 | g Daniil YUFFA | RUS | 2542 F | 0 0 | 1 1 | 0 ½ | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9 | 48½ | |
4 | g Adrien DEMUTH | FRA | 2582 F | 0 1 | 0 1 | 1 ½ | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 8½ | 56 | |
5 | gf Deysi CORI T. | PER | 2379 F | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8½ | 44 | |
6 | gf Mitra HEJAZIPOUR | IRI | 2176 F | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 4 | 26½ | |
7 | m Anastasia SAVINA | RUS | 2285 F | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 4 | 25 | |
8 | mf Cecile HAUSSERNOT | FRA | 2153 F | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 3 | 16½ |
LES QUALIFICATIONS - RAPIDe
Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | - | Daniil YUFFA | (2572) | 1-0 |
Adrien DEMUTH | (2475) | - | Cecile HAUSSERNOT | (2254) | 1-0 |
Deysi CORI TELLO | (2414) | - | Francesco SONIS | (2227) | 1-0 |
Anastasia SAVINA | (2376) | - | Mitra HEJAZIPOUR | (2260) | ½-½ |
ronde 2 (ALLER) : Vendredi 27/10 à 17h00
Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | - | Anastasia SAVINA | (2376) | ½-½ |
Francesco SONIS | (2227) | - | Adrien DEMUTH | (2475) | ½-½ |
Daniil YUFFA | (2572) | - | Cecile HAUSSERNOT | (2254) | 1-0 |
Mitra HEJAZIPOUR | (2260) | - | Deysi CORI TELLO | (2414) | 1-0 |
ronde 3 (ALLER) : Vendredi 27/10 à 21h00
Adrien DEMUTH | (2475) | - | Mitra HEJAZIPOUR | (2260) | 1-0 |
Deysi CORI TELLO | (2414) | - | Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | 0-1 |
Anastasia SAVINA | (2376) | - | Daniil YUFFA | (2572) | 0-1 |
Cecile HAUSSERNOT | (2254) | - | Francesco SONIS | (2227) | 0-1 |
ronde 4 (ALLER) : SAMEDI 28/10 à 11h00
Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | - | Adrien DEMUTH | (2475) | 1-0 |
Anastasia SAVINA | (2376) | - | Deysi CORI TELLO | (2414) | 0-1 |
Daniil YUFFA | (2572) | - | Francesco SONIS | (2227) | 1-0 |
Mitra HEJAZIPOUR | (2260) | - | Cecile HAUSSERNOT | (2254) | ½-½ |
ronde 5 (ALLER) : SAMEDI 28/10 à 14h00
Adrien DEMUTH | (2475) | - | Anastasia SAVINA | (2376) | 1-0 |
Deysi CORI TELLO | (2414) | - | Daniil YUFFA | (2572) | 0-1 |
Cecile HAUSSERNOT | (2254) | - | Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | 1-0 |
Francesco SONIS | (2227) | - | Mitra HEJAZIPOUR | (2260) | 1-0 |
ronde 6 (ALLER) : SAMEDI 28/10 à 17h00
Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | - | Francesco SONIS | (2227) | 0-1 |
Deysi CORI TELLO | (2414) | - | Adrien DEMUTH | (2475) | ½-½ |
Anastasia SAVINA | (2376) | - | Cecile HAUSSERNOT | (2254) | 1-0 |
Daniil YUFFA | (2572) | - | Mitra HEJAZIPOUR | (2260) | 1-0 |
ronde 7 (ALLER) : DIMANCHE 29/10 à 11h00
Adrien DEMUTH | (2475) | - | Daniil YUFFA | (2572) | ½-½ |
Cecile HAUSSERNOT | (2254) | - | Deysi CORI TELLO | (2414) | 0-1 |
Francesco SONIS | (2227) | - | Anastasia SAVINA | (2376) | 1-0 |
Mitra HEJAZIPOUR | (2260) | - | Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | 0-1 |
ronde 1 (RETOUR) : DIMANCHE 29/10 à 14h00
Cecile HAUSSERNOT | (2254) | - | Adrien DEMUTH | (2475) | 0-1 |
Francesco SONIS | (2227) | - | Deysi CORI TELLO | (2414) | 1-0 |
Daniil YUFFA | (2572) | - | Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | 1-0 |
Mitra HEJAZIPOUR | (2260) | - | Anastasia SAVINA | (2376) | 0-1 |
ronde 2 (RETOUR) : DIMANCHE 29/10 à 17h00
Adrien DEMUTH | (2475) | - | Francesco SONIS | (2227) | ½-½ |
Deysi CORI TELLO | (2414) | - | Mitra HEJAZIPOUR | (2260) | 1-0 |
Anastasia SAVINA | (2376) | - | Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | 0-1 |
Cecile HAUSSERNOT | (2254) | - | Daniil YUFFA | (2572) | 0-1 |
ronde 3 (RETOUR) : LUNDI 30/10 à 11h00
Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | - | Deysi CORI TELLO | (2414) | 1-0 |
Francesco SONIS | (2227) | - | Cecile HAUSSERNOT | (2254) | 1-0 |
Daniil YUFFA | (2572) | - | Anastasia SAVINA | (2376) | 1-0 |
Mitra HEJAZIPOUR | (2260) | - | Adrien DEMUTH | (2475) | 0-1 |
ronde 4 (RETOUR) : LUNDI 30/10 à 14h00
Adrien DEMUTH | (2475) | - | Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | ½-½ |
Deysi CORI TELLO | (2414) | - | Anastasia SAVINA | (2376) | 0-1 |
Cecile HAUSSERNOT | (2254) | - | Mitra HEJAZIPOUR | (2260) | 0-1 |
Francesco SONIS | (2227) | - | Daniil YUFFA | (2572) | 1-0 |
ronde 5 (RETOUR) : LUNDI 30/10 à 17h00
Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | - | Cecile HAUSSERNOT | (2254) | 1-0 |
Anastasia SAVINA | (2376) | - | Adrien DEMUTH | (2475) | ½-½ |
Daniil YUFFA | (2572) | - | Deysi CORI TELLO | (2414) | 1-0 |
Mitra HEJAZIPOUR | (2260) | - | Francesco SONIS | (2227) | 0-1 |
ronde 6 (RETOUR) : MARDI 31/10 à 11h00
Adrien DEMUTH | (2475) | - | Deysi CORI TELLO | (2414) | 1-0 |
Cecile HAUSSERNOT | (2254) | - | Anastasia SAVINA | (2376) | ½-½ |
Francesco SONIS | (2227) | - | Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | 1-0 |
Mitra HEJAZIPOUR | (2260) | - | Daniil YUFFA | (2572) | 1-0 |
ronde 7 (RETOUR) : MARDI 31/10 à 14h00
Amirreza POUR RAMEZANALI | (2499) | - | Mitra HEJAZIPOUR | (2260) | ½-½ |
Deysi CORI TELLO | (2414) | - | Cecile HAUSSERNOT | (2254) | 0-1 |
Anastasia SAVINA | (2376) | - | Francesco SONIS | (2227) | 1-0 |
Daniil YUFFA | (2572) | - | Adrien DEMUTH | (2475) | ½-½ |