|
 |
Traduire avec Google:
|
Le trophée CCAS "La rencontre"
|
Les parties à télécharger et à visualiser |
|
Vainqueur du trophée

La finale, Samedi 1er novembre à 17h30

| Vassily Ivanchuk | (2786) | - | Hikaru Nakamura | (2704) | : | ½-½ |
| Hikaru Nakamura | (2704) | - | Vassily Ivanchuk | (2786) | : | 1-0 |
1/2 finale Vendredi 31 à partir de 14h30

| Anatoly Karpov | (2651) | - | Hikaru Nakamura | (2704) | : | ½-½ |
| Hikaru Nakamura | (2704) | - | Anatoly Karpov | (2651) | : | ½-½ |
Départage en 3’+2" :
| Anatoly Karpov | (2651) | - | Hikaru Nakamura | (2704) | : | 0-1 |
| Hikaru Nakamura | (2704) | - | Anatoly Karpov | (2651) | : | 1-0 |
| Magnus Carlsen | (2786) | - | Vassily Ivanchuk | (2786) | : | ½-½ |
| Vassily Ivanchuk | (2786) | - | Magnus Carlsen | (2786) | : | ½-½ |
Départage en 3’+2" :
| Vassily Ivanchuk | (2786) | - | Magnus Carlsen | (2786) | : | 1-0 |
| Magnus Carlsen | (2786) | - | Vassily Ivanchuk | (2786) | : | ½-½ |
1/4 de finale Jeudi 30 à partir de 14h30

| Hikaru Nakamura | (2704) | - | Maxime Vachier Lagrave | (2716) | : | ½-½ |
| Maxime Vachier Lagrave | (2716) | - | Hikaru Nakamura | (2704) | : | ½-½ |
Départage en 3’+2" :
| Hikaru Nakamura | (2704) | - | Maxime Vachier Lagrave | (2716) | : | 1-0 |
| Maxime Vachier Lagrave | (2716) | - | Hikaru Nakamura | (2704) | : | 0-1 |
| Bu Xiangzhi | (2704) | - | Magnus Carlsen | (2786) | : | ½-½ |
| Magnus Carlsen | (2786) | - | Bu Xiangzhi | (2704) | : | 1-0 |
1/4 de finale Mercredi 29 à partir de 14h30

| Fabiano Caruana | (2640) | - | Anatoly Karpov | (2651) | : | 0-1 |
| Anatoly Karpov | (2651) | - | Fabiano Caruana | (2640) | : | 0-1 |
Départage en 3’+2" :
| Anatoly Karpov | (2651) | - | Fabiano Caruana | (2640) | : | ½-½ |
| Fabiano Caruana | (2640) | - | Anatoly Karpov | (2651) | : | ½-½ |
| Anatoly Karpov | (2651) | - | Fabiano Caruana | (2640) | : | ½-½ |
| Fabiano Caruana | (2640) | - | Anatoly Karpov | (2651) | : | 0-1 |
| Teimour Radjabov | (2751) | - | Vassily Ivanchuk | (2786) | : | ½-½ |
| Vassily Ivanchuk | (2786) | - | Teimour Radjabov | (2751) | : | ½-½ |
Départage en 3’+2" :
| Vassily Ivanchuk | (2786) | - | Teimour Radjabov | (2751) | : | 1-0 |
| Teimour Radjabov | (2751) | - | Vassily Ivanchuk | (2786) | : | 0-1 |
Les qualifications du 26 au 28 octobre

| Le classement | Groupe A | | | - | Le classement | Groupe B | | |
| Fabiano Caruana | (2640) | : | 5,5 | - | Magnus Carlsen | (2786) | : | 5,5 |
| Vassily Ivanchuk | (2786) | : | 5,0 | - | Hikaru Nakamura | (2704) | : | 5,5 |
| Maxime Vachier Lagrave | (2716) | : | 4,5 | - | Teimour Radjabov | (2751) | : | 5,0 |
| Bu Xiangzhi | (2704) | : | 4,5 | - | Anatoly Karpov | (2651) | : | 3,5 |
| Ivan Cheparinov | (2696) | : | 4,0 | - | Hou Yifan | (2578) | : | 3,5 |
| Alexandra Kosteniuk | (2525) | : | 2,0 | - | Humpy Koneru | (2618) | : | 2,0 |
| Katerina Lahno | (2488) | : | 2,0 | - | Sebastien Feller | (2526) | : | 2,0 |
| Marie Sebag | (2533) | : | 0,5 | - | Almira Skripchenko | (2455) | : | 1,0 | |
| Moyenne Elo | 2636 | : | | - | Moyenne Elo | 2634 | : | |
Les 4 premiers de chaque groupe sont qualifiés.
Résultats de la ronde 1 du Groupe A : Dimanche 26 à 14h00

| Katerina Lahno | (2488) | - | Vassily Ivanchuk | (2786) | : | 0-1 |
| Fabiano Caruana | (2640) | - | Bu Xiangzhi | (2704) | : | 1-0 |
| Marie Sebag | (2533) | - | Ivan Cheparinov | (2696) | : | 0-1 |
| Alexandra Kosteniuk | (2525) | - | Maxime Vachier Lagrave | (2716) | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 1 du Groupe B : Dimanche 26 à 16h00

| Almira Skripchenko (2455) | - | Anatoly Karpov | (2651) | : | ½-½ |
| Hikaru Nakamura (2704) | - | Teimour Radjabov | (2751) | : | 0-1 |
| Humpy Koneru (2618) | - | Sébastien Feller | (2526) | : | 1-0 |
| Magnus Carlsen (2786) | - | Hou Yifan | (2578) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 2 du Groupe A : Dimanche 26 à 18h00

| Maxime Vachier Lagrave | (2716) | - | Vassily Ivanchuk | (2786) | : | ½-½ |
| Ivan Cheparinov | (2696) | - | Fabiano Caruana | (2640) | : | ½-½ |
| Bu Xiangzhi | (2704) | - | Katerina Lahno | (2488) | : | ½-½ |
| Alexandra Kosteniuk | (2525) | - | Marie Sebag | (2533) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 2 du Groupe B : Dimanche 26 à 21h00

| Hou Yifan (2578) | - | Anatoly Karpov | (2651) | : | ½-½ |
| Sébastien Feller (2526) | - | Hikaru Nakamura | (2704) | : | 0-1 |
| Teimour Radjabov (2751) | - | Almira Skripchenko | (2455) | : | 1-0 |
| Magnus Carlsen (2786) | - | Humpy Koneru | (2618) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 3 du Groupe A : Lundi 27 à 11h00

| Vassily Ivanchuk | (2786) | - | Bu Xiangzhi | (2704) | : | 0-1 |
| Katerina Lahno | (2488) | - | Ivan Cheparinov | (2696) | : | 0-1 |
| Fabiano Caruana | (2640) | - | Alexandra Kosteniuk | (2525) | : | 1-0 |
| Marie Sebag | (2533) | - | Maxime Vachier Lagrave | (2716) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 3 du Groupe B : Lundi 27 à 14h00

| Anatoly Karpov (2651) | - | Teimour Radjabov | (2751) | : | ½-½ |
| Almira Skripchenko (2455) | - | Sébastien Feller | (2526) | : | 0-1 |
| Hikaru Nakamura (2704) | - | Magnus Carlsen | (2786) | : | ½-½ |
| Humpy Koneru (2618) | - | Hou Yifan | (2578) | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 4 du Groupe A : Lundi 27 à 16h00

| Maxime Vachier Lagrave | (2716) | - | Bu Xiangzhi | (2704) | : | 1-0 |
| Ivan Cheparinov | (2696) | - | Vassily Ivanchuk | (2786) | : | 0-1 |
| Marie Sebag | (2533) | - | Fabiano Caruana | (2640) | : | 0-1 |
| Alexandra Kosteniuk | (2525) | - | Katerina Lahno | (2488) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 4 du Groupe B : Lundi 27 à 18h00

| Hou Yifan (2578) | - | Teimour Radjabov | (2751) | : | 0-1 |
| Sébastien Feller (2526) | - | Anatoly Karpov | (2651) | : | 0-1 |
| Humpy Koneru (2618) | - | Hikaru Nakamura | (2704) | : | 0-1 |
| Magnus Carlsen (2786) | - | Almira Skripchenko | (2455) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 5 du Groupe A : Lundi 27 à 21h00

| Bu Xiangzhi | (2704) | - | Ivan Cheparinov | (2696) | : | 1-0 |
| Vassily Ivanchuk | (2786) | - | Alexandra Kosteniuk | (2525) | : | 1-0 |
| Katerina Lahno | (2488) | - | Marie Sebag | (2533) | : | 1-0 |
| Fabiano Caruana | (2640) | - | Maxime Vachier Lagrave | (2716) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 5 du Groupe B : Mardi 28 à 11h00

| Teimour Radjabov (2751) | - | Sébastien Feller | (2526) | : | ½-½ |
| Anatoly Karpov (2651) | - | Magnus Carlsen | (2786) | : | ½-½ |
| Almira Skripchenko (2455) | - | Humpy Koneru | (2618) | : | ½-½ |
| Hikaru Nakamura (2704) | - | Hou Yifan | (2578) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 6 du Groupe A : Mardi 28 à 14h00

| Maxime Vachier Lagrave | (2716) | - | Ivan Cheparinov | (2696) | : | ½-½ |
| Fabiano Caruana | (2640) | - | Katerina Lahno | (2488) | : | ½-½ |
| Marie Sebag | (2533) | - | Vassily Ivanchuk | (2786) | : | 0-1 |
| Alexandra Kosteniuk | (2525) | - | Bu Xiangzhi | (2704) | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 6 du Groupe B : Mardi 28 à 16h00

| Hou Yifan (2578) | - | Sébastien Feller | (2526) | : | 1-0 |
| Hikaru Nakamura (2704) | - | Almira Skripchenko | (2455) | : | 1-0 |
| Humpy Koneru (2618) | - | Anatoly Karpov | (2651) | : | ½-½ |
| Magnus Carlsen (2786) | - | Teimour Radjabov | (2751) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 7 du Groupe A : Mardi 28 à 18h00

| Ivan Cheparinov | (2696) | - | Alexandra Kosteniuk | (2525) | : | 1-0 |
| Bu Xiangzhi | (2704) | - | Marie Sebag | (2533) | : | 1-0 |
| Vassily Ivanchuk | (2786) | - | Fabiano Caruana | (2640) | : | ½-½ |
| Katerina Lahno | (2488) | - | Maxime Vachier Lagrave | (2716) | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 7 du Groupe B : Mardi 28 à 21h00

| Sébastien Feller | (2526) | - | Magnus Carlsen | (2786) | : | ½-½ |
| Teimour Radjabov | (2751) | - | Humpy Koneru | (2618) | : | 1-0 |
| Anatoly Karpov | (2651) | - | Hikaru Nakamura | (2704) | : | 0-1 |
| Almira Skripchenko | (2455) | - | Hou Yifan | (2578) | : | 1-0 |
Départages du Trophée en 3’+2"

| Anatoly Karpov | (2651) | - | Hou Yifan | (2578) | : | 1-0 |
| Hou Yifan | (2578) | - | Anatoly Karpov | (2651) | : | 1-0 |
| Anatoly Karpov | (2651) | - | Hou Yifan | (2578) | : | 1-0 |
| Hou Yifan | (2578) | - | Anatoly Karpov | (2651) | : | 0-1 |
|
|