Feu d'artifice en ouverture, que rêver de mieux !? Nakamura-Radjabov !! Marie Sebag est arrivée en zeitnot. Mais pile timing après un transfert express depuis l'aéroport de Montpellier. Marie jouait le tournoi d'Essent, aux Pays-Bas. Et si l'on veut bien dire les choses, la n°1 française avait renoncé à jouer le championnat du monde de Nalchik non pas pour des « raisons politiques », mais pour des raisons de sécurité. C'est corrigé ! Il faut dire que Nalchik, c'est dans le Caucase, en Russie, pas loin de la Géorgie. C'est là où sa rivale de la deuxième ronde Alexandra Kosteniuk a été sacrée championne du monde en septembre. En août, souvenez-vous, c'était la guerre en Géorgie. Quand politique et sport s'entremêlent, précision et rigueur s'imposent...
| 01. | Vassily Ivanchuk | Ukraine | GM | 2786 |
| 02. | Magnus Carlsen | Norvège | GM | 2786 |
| 03. | Teimour Radjabov | Azerbaïdjan | GM | 2751 |
| 04. | Maxime Vachier Lagrave | France | GM | 2716 |
| 05. | Bu Xiangzhi | Chine | GM | 2704 |
| 06. | Hikaru Nakamura | USA | GM | 2704 |
| 07. | Ivan Cheparinov | Bulgarie | GM | 2696 |
| 08. | Anatoly Karpov | Russie | GM | 2651 |
| 09. | Fabiano Caruana | Italie | GM | 2640 |
| 10. | Humpy Koneru | Inde | GM | 2618 |
| 11. | Hou Yifan | Chine | WGM | 2578 |
| 12. | Marie Sebag | France | GM | 2533 |
| 13. | Sebastien Feller | France | GM | 2526 |
| 14. | Alexandra Kosteniuk | Russie | GM | 2525 |
| 15. | Katerina Lahno | Ukraine | GM | 2488 |
| 16. | Almira Skripchenko | France | WGM | 2455 |
| Le classement | Groupe A | - | Le classement | Groupe B | ||||
| Vassily Ivanchuk | (2786) | : | 1,5 | - | Magnus Carlsen | (2786) | : | 2,0 |
| Maxime Vachier Lagrave | (2716) | : | 1,5 | - | Teimour Radjabov | (2751) | : | 2,0 |
| Ivan Cheparinov | (2696) | : | 1,5 | - | Hikaru Nakamura | (2704) | : | 1,0 |
| Fabiano Caruana | (2640) | : | 1,5 | - | Anatoly Karpov | (2651) | : | 1,0 |
| Alexandra Kosteniuk | (2525) | : | 1,0 | - | Humpy Koneru | (2618) | : | 1,0 |
| Katerina Lahno | (2488) | : | 0,5 | - | Hou Yifan | (2578) | : | 0,5 |
| Bu Xiangzhi | (2704) | : | 0,5 | - | Almira Skripchenko | (2455) | : | 0,5 |
| Marie Sebag | (2533) | : | 0,0 | - | Sebastien Feller | (2526) | : | 0,0 |
| Moyenne Elo | 2636 | : | - | Moyenne Elo | 2634 | : |
Ivan Cheparinov (2696) & Marie Sebag (2533) |
Résultats de la ronde 1 du Groupe A : Dimanche 26 à 14h00
| Katerina Lahno | (2488) | - | Vassily Ivanchuk | (2786) | : | 0-1 |
| Fabiano Caruana | (2640) | - | Bu Xiangzhi | (2704) | : | 1-0 |
| Marie Sebag | (2533) | - | Ivan Cheparinov | (2696) | : | 0-1 |
| Alexandra Kosteniuk | (2525) | - | Maxime Vachier Lagrave | (2716) | : | 0-1 |
Bu Xiangzhi (2704) & Fabiano Caruana (2640) |
Résultats de la ronde 1 du Groupe B : Dimanche 26 à 16h00
| Almira Skripchenko (2455) | - | Anatoly Karpov | (2651) | : | ½-½ |
| Hikaru Nakamura (2704) | - | Teimour Radjabov | (2751) | : | 0-1 |
| Humpy Koneru (2618) | - | Sébastien Feller | (2526) | : | 1-0 |
| Magnus Carlsen (2786) | - | Hou Yifan | (2578) | : | 1-0 |
La ronde 1 du Groupe B du Dimanche 26 à 16h00 |
Résultats de la ronde 2 du Groupe A : Dimanche 26 à 18h00
| Maxime Vachier Lagrave | (2716) | - | Vassily Ivanchuk | (2786) | : | ½-½ |
| Ivan Cheparinov | (2696) | - | Fabiano Caruana | (2640) | : | ½-½ |
| Bu Xiangzhi | (2704) | - | Katerina Lahno | (2488) | : | ½-½ |
| Alexandra Kosteniuk | (2525) | - | Marie Sebag | (2533) | : | 1-0 |
Photo du groupe. Quel plateau !! |
Résultats de la ronde 2 du Groupe B : Dimanche 26 à 21h00
| Hou Yifan (2578) | - | Anatoly Karpov | (2651) | : | ½-½ |
| Sébastien Feller (2526) | - | Hikaru Nakamura | (2704) | : | 0-1 |
| Teimour Radjabov (2751) | - | Almira Skripchenko | (2455) | : | 1-0 |
| Magnus Carlsen (2786) | - | Humpy Koneru | (2618) | : | 1-0 |
Ivan Cheparinov (2696) |
Le programme du Trophée CCAS
Phase d'élimination directe
Pour chaque phase un tirage au sort de la couleur se fera dés que possible pour le 1° match, puis alternance des couleurs pour les matches suivants. Cadence : 25 minutes + 10 secondes/coup.
Rencontres 1/4 de finale
match 1 : 1er du groupe A contre 4ème du groupe B
match 2 : 2ème du groupe A contre 3ème du groupe B
match 3 : 3ème du groupe A contre 2ème du groupe B
match 4 : 4ème du groupe A contre 1er du groupe B
Rencontres 1/2 finale
match A : vainqueur match 1 contre vainqueur match 3
match B : vainqueur match 2 contre vainqueur match 4
Départages
En cas d'égalité à la fin d'un match, le départage sera joué en blitz 15 minutes après la fin du match. Entre chaque départage une pause de 10 minutes sera accordée si l'un des joueurs le demande.






